<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPACT LD light design led</title>
	<atom:link href="http://www.impactld.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impactld.ch</link>
	<description>Votre light designer spécialiste en lampe et éclairage LED</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 12:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Leds CREE XT-E</title>
		<link>http://www.impactld.ch/2012/04/13/leds-cree-xt-e/</link>
		<comments>http://www.impactld.ch/2012/04/13/leds-cree-xt-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactld.ch/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir utilisé dans nos lampes MR16 GU5.3 et GU10 les leds CREE MC-E, XP-E, XR-E, XP-G Q5 et R5, voici bientôt les leds XT-E. Ces nouvelles leds, en fonctionnement longue durée, permettront de dépasser 130lm/W réel (Et non 130lm/W led). Nous conservons le design de nos lampes avec notre fameux refroidisseur ailette sans ventilation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir utilisé dans nos lampes MR16 GU5.3 et GU10 les leds CREE MC-E, XP-E, XR-E, XP-G Q5 et R5, voici bientôt les leds XT-E.</p>

<p>Ces nouvelles leds, en fonctionnement longue durée, permettront de dépasser 130lm/W réel (Et non 130lm/W led).</p>

<p>Nous conservons le design de nos lampes avec notre fameux refroidisseur ailette sans ventilation et son visuel si apprécié.</p>

<p>Les puissances s&#8217;étaleront entre 7 et 9W, dimensions standard MR16, avec toujours les mêmes angles à disposition.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactld.ch/2012/04/13/leds-cree-xt-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecteurs de puissance 110lm/W</title>
		<link>http://www.impactld.ch/2012/04/13/projecteurs-de-puissance-110lmw/</link>
		<comments>http://www.impactld.ch/2012/04/13/projecteurs-de-puissance-110lmw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactld.ch/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Nos nouveaux projecteurs de puissance affichent désormais des rendements jusqu&#8217;à 110lm/W. Ces projecteurs sont dès à présent disponibles dans notre catalogue en standard, encastré, suspension, highbay ou tête de lampadaires. Puissance : 25 à 145W Angle : Symétrique 24, 30, 60, 90, 130, 135°, Asymétrique 120&#215;50, 130&#215;50, 120&#215;60° Couleur : 3000, 4300 ou 6000°K (Rectifié) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos nouveaux projecteurs de puissance affichent désormais des rendements jusqu&#8217;à 110lm/W.</p>

<p>Ces projecteurs sont dès à présent disponibles dans notre catalogue en standard, encastré, suspension, highbay ou tête de lampadaires.</p>

<p>Puissance : 25 à 145W<br />
Angle : Symétrique 24, 30, 60, 90, 130, 135°, Asymétrique 120&#215;50, 130&#215;50, 120&#215;60°<br />
Couleur : 3000, 4300 ou 6000°K (Rectifié)<br />
Durée de vie : 50&#8217;000h<br />
Garantie : 24 mois<br />
IRC : &gt;80<br />
Led : CREE XP-G<br />
Protection : IP65<br />
Conformité : ETL, CE, FCC, LVD, ROHS, EN62741 Class 0, Laser testing, UGR<br />
Tension : 230VAC, 12VDC, 24VDC<br />
<br />
Démonstration sur demande</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactld.ch/2012/04/13/projecteurs-de-puissance-110lmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubes leds autorisés par l&#8217;ESTI</title>
		<link>http://www.impactld.ch/2011/04/07/tubes-leds-autorises-par-lesti/</link>
		<comments>http://www.impactld.ch/2011/04/07/tubes-leds-autorises-par-lesti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactld.ch/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Nos nouveaux tubes leds ont reçu l&#8217;autorisation officielle de l&#8217;ESTI. Nous pouvons dès à présent les inclure dans nos projets d&#8217;éclairage pour les bâtiments industriels et administratifs. Disponibles dès à présent en 60, 90, 120 et 150cm, blanc chaud, blanc neutre et blanc froid. N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour plus d&#8217;informations !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nos nouveaux tubes leds ont reçu l&#8217;autorisation officielle de l&#8217;ESTI</strong></span>. Nous pouvons dès à présent les inclure dans nos projets d&#8217;éclairage pour les bâtiments industriels et administratifs.</p>

<p>Disponibles dès à présent en 60, 90, 120 et 150cm, blanc chaud, blanc neutre et blanc froid. N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour plus d&#8217;informations !</p>

<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><img class="alignnone" title="Tube led" src="http://image.made-in-china.com/4f0j00lvVQezgaTYpD/LED-T8-Tube.jpg" alt="" width="181" height="132" /></strong></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactld.ch/2011/04/07/tubes-leds-autorises-par-lesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

